لقد تعاونّا مع أكثر من 200 دولة في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع إنارة الطرق. وقد صدّرنا منتجاتنا إلى العديد من الدول وشاركنا في العديد من المشاريع الحكومية المهمة حول العالم.
| الطراز | AN-LFP12100C | AN-LFP12200C | AN-LFP12300C | AN-LFP24100C |
| نوع البطارية | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| السعة النموذجية (أمبير-ساعة) | 100AH | 200AH | 300AH | 100AH |
| الجهد النموذجي (فولت) | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 25.6 فولت |
| تخزين الطاقة (كيلوواط ساعة) | 1280 واط ساعة | 2560WH | 3840WH | 2560WH |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | الشحن: 0-+55°C التفريغ: -20-+60°C | الشحن: 0-+55°C التفريغ: -20-+60°C | الشحن: 0-+55°C التفريغ: -20-+60°C | الشحن: 0-+55°C التفريغ: -20-+60°C |
| الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | 50A | 200 أمبير | 200 أمبير | 100A |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ (A) | 100A | 200 أمبير | 200 أمبير | 100A |
| الأبعاد (مم) | 300*194*201mm | 522*242*223mm | 522*242*223mm | 522*242*223mm |
| درجة الحماية IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| الشهادات | CE، ROHS، UN38.3، MSDS | CE، ROHS، UN38.3، MSDS | CE، ROHS، UN38.3، MSDS | CE، ROHS، UN38.3، MSDS |
نوع البطارية: LiFePO4
السعة النموذجية (AH): 50AH
الجهد النموذجي (V): 12.8V
تخزين الطاقة (Kwh): 640Kwh
نطاق الجهد التشغيلي (V): 10-14.6V
الحد الأقصى لتيار الشحن (A): 25A
الحد الأقصى لتيار التفريغ (A): 50A
التركيز على تقديم خدمات فردية للعملاء، وحلول متكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية.
أنيرن شكلت فريقاً احترافياً للبحث والتطوير، 70% من المنتجات مصممة حصرياً.
تعاونت Anern مع عملاء في أكثر من 200+ دولة ومنطقة حول العالم، وهي مورد موثوق للعملاء.
تبلغ مساحة مصنع Anern أكثر من 30,000 متر مربع، وقدرة التوريد قادرة تمامًا على تلبية أي احتياجات للعملاء.